Wartezeiten bei deutschen Zulassungsstellen
Wie viele Tage liegen zwischen heute und dem nächsten regulär buchbaren Termin für eine Kfz-Zulassung? Wir messen das zweimal täglich direkt in den offiziellen Terminportalen der Ämter.
Rangliste
Verglichen werden nur Ämter, die auf dieselbe Referenzleistung (Neuzulassung) gemessen wurden und deren letzte Messung aktuell ist.
| # | Amt | Median | Beobachtete Spanne | Messungen | Zuletzt geprüft | Termin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landkreis Unterallgäugemessen | 1 Tag | 0–3 | 16 / 8 Tage | 19.07.2026, 10:16 | Offizielle Buchung |
| 2 | Landkreis Hildburghausengemessen | 1 Tag | 0–3 | 16 / 8 Tage | 19.07.2026, 10:16 | Offizielle Buchung |
| 3 | KasselStadt Kasselgemessen | 1 Tag | 0–11 | 15 / 7 Tage | 19.07.2026, 10:19 | Offizielle Buchung |
| 4 | MagdeburgLandeshauptstadt Magdeburggemessen | 1 Tag | 0–2 | 4 / 4 Tage | 19.07.2026, 10:19 | Offizielle Buchung |
| 5 | SchwerinLandeshauptstadt Schweringemessen | 2 Tage | 0–3 | 19 / 9 Tage | 19.07.2026, 10:15 | Offizielle Buchung |
| 6 | Rhein-Neckar-Kreis (Sinsheim)Rhein-Neckar-Kreis (Landratsamt Heidelberg)gemessen | 2 Tage | 0–4 | 14 / 8 Tage | 19.07.2026, 10:18 | Offizielle Buchung |
| 7 | Stadt Braunschweiggemessen | 2 Tage | 0–6 | 16 / 8 Tage | 19.07.2026, 10:18 | Offizielle Buchung |
| 8 | Landkreis Gifhorngemessen | 2 Tage | 0–10 | 11 / 6 Tage | 19.07.2026, 10:16 | Offizielle Buchung |
| 9 | DresdenLandeshauptstadt Dresdengemessen | 3 Tage | 0–5 | 17 / 8 Tage | 19.07.2026, 10:15 | Offizielle Buchung |
| 10 | Landkreis Fürthgemessen | 4 Tage | 1–5 | 17 / 8 Tage | 19.07.2026, 10:15 | Offizielle Buchung |
| 11 | Stadtkreis Mannheimgemessen | 4 Tage | 0–14 | 14 / 8 Tage | 19.07.2026, 10:16 | Offizielle Buchung |
| 12 | EssenStadt Essengemessen | 4 Tage | 0–6 | 12 / 5 Tage | 18.07.2026, 23:23 | Offizielle Buchung |
| 13 | Rhein-Hunsrück-Kreisgemessen | 5 Tage | 2–8 | 14 / 8 Tage | 19.07.2026, 10:15 | Offizielle Buchung |
| 14 | Landkreis Rostock (Bad Doberan)Landkreis Rostockgemessen | 5 Tage | 2–22 | 14 / 8 Tage | 19.07.2026, 10:18 | Offizielle Buchung |
| 15 | Stadt Fürthgemessen | 5 Tage | 0–8 | 13 / 8 Tage | 19.07.2026, 10:17 | Offizielle Buchung |
| 16 | Landkreis Altenburger Landgemessen | 5 Tage | 2–7 | 14 / 8 Tage | 19.07.2026, 10:18 | Offizielle Buchung |
| 17 | SolingenStadt Solingengemessen | 5 Tage | 3–6 | 11 / 5 Tage | 19.07.2026, 10:20 | Offizielle Buchung |
| 18 | HofStadt Hofgemessen | 6 Tage | 1–8 | 16 / 8 Tage | 19.07.2026, 10:16 | Offizielle Buchung |
| 19 | Landeshauptstadt Düsseldorfgemessen | 6 Tage | 4–7 | 12 / 7 Tage | 19.07.2026, 10:15 | Offizielle Buchung |
| 20 | Stadt Bielefeldgemessen | 7 Tage | 6–9 | 16 / 8 Tage | 19.07.2026, 10:16 | Offizielle Buchung |
| 21 | HannoverLandeshauptstadt Hannovergemessen | 8 Tage | 7–10 | 17 / 8 Tage | 19.07.2026, 10:16 | Offizielle Buchung |
| 22 | NürnbergStadt Nürnberggemessen | 10 Tage | 2–11 | 11 / 8 Tage | 19.07.2026, 10:15 | Offizielle Buchung |
| 23 | Stadt Chemnitzgemessen | 10 Tage | 5–12 | 10 / 7 Tage | 19.07.2026, 10:18 | Offizielle Buchung |
| 24 | DortmundStadt Dortmundgemessen | 11 Tage | 7–13 | 6 / 5 Tage | 18.07.2026, 16:15 | Offizielle Buchung |
| 25 | TrierStadt Triergemessen | 11 Tage | 10–12 | 15 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:24 | Offizielle Buchung |
| 26 | Westerwaldkreisgemessen | 12 Tage | 10–13 | 14 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:24 | Offizielle Buchung |
| 27 | KarlsruheStadtkreis Karlsruhegemessen | 12 Tage | 10–14 | 14 / 8 Tage | 19.07.2026, 10:17 | Offizielle Buchung |
| 28 | Hagengemessen | 12 Tage | 12–14 | 13 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:28 | Offizielle Buchung |
| 29 | Kreis Mayen-KoblenzLandkreis Mayen-Koblenzgemessen | 12 Tage | 1–23 | 4 / 4 Tage | 19.07.2026, 10:15 | Offizielle Buchung |
| 30 | Stadt Bremengemessen | 15 Tage | 12–16 | 13 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:26 | Offizielle Buchung |
| 31 | Kreis Mettmanngemessen | 15 Tage | 14–16 | 7 / 5 Tage | 19.07.2026, 10:20 | Offizielle Buchung |
| 32 | BottropStadt Bottropgemessen | 16 Tage | 14–17 | 12 / 6 Tage | 19.07.2026, 10:20 | Offizielle Buchung |
| 33 | Landkreis Bernkastel-Wittlichgemessen | 18 Tage | 0–19 | 12 / 6 Tage | 18.07.2026, 23:26 | Offizielle Buchung |
| 34 | Stadt Oberhausengemessen | 20 Tage | 10–26 | 16 / 8 Tage | 19.07.2026, 10:20 | Offizielle Buchung |
| 35 | Rhein-Lahn-Kreisgemessen | 21 Tage | 20–23 | 13 / 7 Tage | 19.07.2026, 10:16 | Offizielle Buchung |
| 36 | Stadt Mönchengladbachgemessen | 23 Tage | 22–25 | 14 / 8 Tage | 19.07.2026, 10:20 | Offizielle Buchung |
| 37 | Stadt Augsburggemessen | 24 Tage | 20–25 | 12 / 8 Tage | 19.07.2026, 10:18 | Offizielle Buchung |
| 38 | Stadt Bonngemessen | 25 Tage | 24–27 | 13 / 8 Tage | 19.07.2026, 02:59 | Offizielle Buchung |
| 39 | Bad KreuznachStadt Bad Kreuznachgemessen | 26 Tage | 25–27 | 14 / 8 Tage | 19.07.2026, 10:17 | Offizielle Buchung |
| 40 | Stadt Bremerhavengemessen | 63 Tage | 60–66 | 11 / 6 Tage | 18.07.2026, 23:28 | Offizielle Buchung |
Gemessen, aber nicht vergleichbar
Diese Ämter messen wir bereits, aber sie erfüllen noch nicht alle Bedingungen für die Rangliste: entweder liegen noch keine Messungen an drei verschiedenen Tagen vor, oder die letzte Messung ist älter als 36 Stunden. Die Zahlen stehen trotzdem hier — mit ihrem Zeitstempel.
| Amt | Median | Beobachtete Spanne | Messungen | Zuletzt geprüft | Termin |
|---|---|---|---|---|---|
| PirnaLandkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge — Referat Kfz-Zulassungteilweise | 1 Tag | 1–1 | 1 / 1 Tage | 19.07.2026, 10:24 | Offizielle Buchung |
| Frankfurt (Oder)Kfz-Zulassungsbehörde Stadt Frankfurt (Oder)teilweise | 1 Tag | 1–1 | 1 / 1 Tage | 19.07.2026, 10:33 | Offizielle Buchung |
| Esslingen am NeckarLandratsamt Esslingen — Straßenverkehrsamtteilweise | 1 Tag | 1–1 | 1 / 1 Tage | 19.07.2026, 10:36 | Offizielle Buchung |
| PfarrkirchenLandratsamt Rottal-Inn — Zulassungsbehördeteilweise | 1 Tag | 1–1 | 1 / 1 Tage | 19.07.2026, 10:47 | Offizielle Buchung |
| IngolstadtStadt Ingolstadtteilweise | 2 Tage | 1–2 | 3 / 2 Tage | 19.07.2026, 10:19 | Offizielle Buchung |
| Fritzlarteilweise | 2 Tage | 2–2 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:30 | Offizielle Buchung |
| Landkreis Bautzenteilweise | 2 Tage | 1–2 | 3 / 2 Tage | 19.07.2026, 10:23 | Offizielle Buchung |
| Heidelbergteilweise | 3 Tage | 2–3 | 3 / 2 Tage | 19.07.2026, 10:21 | Offizielle Buchung |
| Hanauteilweise | 3 Tage | 2–3 | 3 / 2 Tage | 19.07.2026, 10:20 | Offizielle Buchung |
| Dillingen a.d. DonauLandratsamt Dillingen a.d. Donau — Straßenverkehrsamtteilweise | 3 Tage | 3–3 | 1 / 1 Tage | 19.07.2026, 10:46 | Offizielle Buchung |
| Wissenschaftsstadt Darmstadtteilweise | 4 Tage | 1–4 | 3 / 2 Tage | 19.07.2026, 10:20 | Offizielle Buchung |
| Schwalm-Eder-Kreisteilweise | 4 Tage | 3–4 | 3 / 2 Tage | 19.07.2026, 10:24 | Offizielle Buchung |
| BeeskowLandkreis Oder-Spree — Zulassungsstelleteilweise | 4 Tage | 4–4 | 1 / 1 Tage | 19.07.2026, 10:24 | Offizielle Buchung |
| KitzingenLandratsamt Kitzingen — Kfz-Zulassungteilweise | 4 Tage | 4–4 | 1 / 1 Tage | 19.07.2026, 10:41 | Offizielle Buchung |
| ديتمولد (كرايس ليبه)Kreis Lippe — Zulassungsstelleteilweise | 8 Tage | 8–8 | 1 / 1 Tage | 19.07.2026, 10:44 | Offizielle Buchung |
| Landkreis Darmstadt-Dieburgteilweise | 9 Tage | 9–11 | 3 / 2 Tage | 19.07.2026, 10:19 | Offizielle Buchung |
| Kreis Borkenteilweise | 9 Tage | 8–9 | 3 / 2 Tage | 19.07.2026, 10:21 | Offizielle Buchung |
| DelmenhorstStadt Delmenhorstteilweise | 10 Tage | 10–10 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:32 | Offizielle Buchung |
| Kreis Weselteilweise | 11 Tage | 11–11 | 4 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:29 | Offizielle Buchung |
| Rüsselsheimteilweise | 11 Tage | 10–11 | 3 / 2 Tage | 19.07.2026, 10:19 | Offizielle Buchung |
| Kreis Groß-Gerauteilweise | 11 Tage | 10–11 | 3 / 2 Tage | 19.07.2026, 10:20 | Offizielle Buchung |
| Koblenzteilweise | 11 Tage | 10–11 | 3 / 2 Tage | 19.07.2026, 10:21 | Offizielle Buchung |
| Neumünsterteilweise | 11 Tage | 2–12 | 3 / 2 Tage | 19.07.2026, 10:22 | Offizielle Buchung |
| Landkreis Aurichteilweise | 11 Tage | 10–11 | 3 / 2 Tage | 19.07.2026, 10:23 | Offizielle Buchung |
| KelheimZulassungsstelle Landkreis Kelheimteilweise | 12 Tage | 12–12 | 1 / 1 Tage | 19.07.2026, 10:36 | Offizielle Buchung |
| Kreis Steinfurtteilweise | 13 Tage | 13–13 | 1 / 1 Tage | 18.07.2026, 21:21 | Offizielle Buchung |
| Main-Kinzig-Kreisteilweise | 16 Tage | 16–17 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:29 | Offizielle Buchung |
| IKZ Gemeinsame Kfz-Zulassungteilweise | 18 Tage | 18–18 | 1 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:29 | Offizielle Buchung |
| Unstrut-Hainich-Kreisteilweise | 19 Tage | 19–19 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:32 | Offizielle Buchung |
| Landkreis Uelzenteilweise | 19 Tage | 19–19 | 1 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:32 | Offizielle Buchung |
| LuckenwaldeStraßenverkehrsamt Landkreis Teltow-Flämingteilweise | 19 Tage | 19–19 | 1 / 1 Tage | 19.07.2026, 10:32 | Offizielle Buchung |
| Kreis Offenbachteilweise | 20 Tage | 19–20 | 2 / 2 Tage | 19.07.2026, 10:20 | Offizielle Buchung |
| WolfsburgStadt Wolfsburgteilweise | 24 Tage | 23–24 | 3 / 2 Tage | 19.07.2026, 10:19 | Offizielle Buchung |
| SaalekreisMessung veraltet | 28 Tage | 25–28 | 6 / 5 Tage | 16.07.2026, 16:22 | Offizielle Buchung |
| Mülheim an der RuhrStadt Mülheim an der Ruhrteilweise | 29 Tage | 29–29 | 1 / 1 Tage | 19.07.2026, 10:21 | Offizielle Buchung |
Andere Referenzleistung
Bei diesen Ämtern ließ sich die Neuzulassung nicht isoliert messen; die Zahl bezieht sich auf eine allgemeinere Terminkategorie. Ein direkter Vergleich mit der Rangliste wäre unfair, deshalb stehen sie getrennt.
| Amt | Median | Beobachtete Spanne | Messungen | Zuletzt geprüft | Termin |
|---|---|---|---|---|---|
| Landkreis Weilheim-Schongaugemessen | 1 Tag | 0–3 | 16 / 8 Tage | 19.07.2026, 10:16 | Offizielle Buchung |
| Neu-UlmLandratsamt Neu-Ulm — Kfz-Zulassungteilweise | 1 Tag | 1–1 | 1 / 1 Tage | 19.07.2026, 10:29 | Offizielle Buchung |
| Karlsruhe (Landkreis)Zulassungsstelle Landkreis Karlsruheteilweise | 1 Tag | 1–1 | 1 / 1 Tage | 19.07.2026, 10:30 | Offizielle Buchung |
| Pfaffenhofen a.d. IlmLandratsamt Pfaffenhofen a.d. Ilm — Zulassungsbehördeteilweise | 1 Tag | 1–1 | 1 / 1 Tage | 19.07.2026, 10:41 | Offizielle Buchung |
| Torgau / Delitzsch / Schkeuditz (Landkreis Nordsachsen)Straßenverkehrsamt Landkreis Nordsachsenteilweise | 1 Tag | 1–1 | 1 / 1 Tage | 19.07.2026, 10:42 | Offizielle Buchung |
| Stadt Krefeldgemessen | 2 Tage | 0–4 | 16 / 8 Tage | 19.07.2026, 10:20 | Offizielle Buchung |
| Limburg-Weilburgteilweise | 2 Tage | 1–2 | 3 / 2 Tage | 19.07.2026, 10:20 | Offizielle Buchung |
| Saale-Orla-Kreisteilweise | 2 Tage | 1–2 | 3 / 2 Tage | 19.07.2026, 10:20 | Offizielle Buchung |
| JenaStadt Jenateilweise | 2 Tage | 1–2 | 4 / 2 Tage | 19.07.2026, 10:22 | Offizielle Buchung |
| Lutherstadt WittenbergKfz-Zulassungsstelle Landkreis Wittenbergteilweise | 2 Tage | 1–3 | 2 / 1 Tage | 19.07.2026, 10:28 | Offizielle Buchung |
| KonstanzStraßenverkehrsamt Landkreis Konstanzteilweise | 2 Tage | 1–2 | 2 / 1 Tage | 19.07.2026, 10:38 | Offizielle Buchung |
| CloppenburgKfZ Zulassung Cloppenburgteilweise | 2 Tage | 2–2 | 1 / 1 Tage | 19.07.2026, 10:36 | Offizielle Buchung |
| Pforzheim / MühlackerLandratsamt Enzkreis — Zulassungsbehördeteilweise | 2 Tage | 2–2 | 1 / 1 Tage | 19.07.2026, 10:36 | Offizielle Buchung |
| ميرتسيجKfz-Zulassungsstelle Merzig-Wadernteilweise | 2 Tage | 2–2 | 1 / 1 Tage | 19.07.2026, 10:44 | Offizielle Buchung |
| Landkreis Peineteilweise | 3 Tage | 2–3 | 3 / 2 Tage | 19.07.2026, 10:21 | Offizielle Buchung |
| Vogelsbergkreisteilweise | 4 Tage | 1–4 | 3 / 2 Tage | 19.07.2026, 10:20 | Offizielle Buchung |
| Freiburg im BreisgauStadt Freiburg im Breisgauteilweise | 4 Tage | 3–4 | 2 / 2 Tage | 19.07.2026, 10:24 | Offizielle Buchung |
| Kreis Kleveteilweise | 7 Tage | 7–7 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:31 | Offizielle Buchung |
| MainzStadt Mainzteilweise | 8 Tage | 8–9 | 2 / 2 Tage | 19.07.2026, 10:24 | Offizielle Buchung |
| KaiserslauternStadt Kaiserslauternteilweise | 8 Tage | 8–9 | 2 / 2 Tage | 19.07.2026, 10:25 | Offizielle Buchung |
| StädteRegion Aachenteilweise | 9 Tage | 4–10 | 3 / 2 Tage | 19.07.2026, 10:21 | Offizielle Buchung |
| OldenburgStadt Oldenburgteilweise | 9 Tage | 9–9 | 1 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:33 | Offizielle Buchung |
| Neumarkt i.d.OPf.Verkehrswesen/KFZ-Zulassung Landkreis Neumarktteilweise | 9 Tage | 9–9 | 1 / 1 Tage | 19.07.2026, 10:38 | Offizielle Buchung |
| Landkreis Osterholzteilweise | 10 Tage | 9–10 | 3 / 2 Tage | 19.07.2026, 10:21 | Offizielle Buchung |
| LübeckHansestadt Lübeckteilweise | 10 Tage | 9–10 | 2 / 2 Tage | 19.07.2026, 10:21 | Offizielle Buchung |
| Stadt Münstergemessen | 12 Tage | 10–16 | 8 / 6 Tage | 19.07.2026, 10:19 | Offizielle Buchung |
| Ludwigshafenteilweise | 18 Tage | 18–22 | 3 / 2 Tage | 19.07.2026, 10:21 | Offizielle Buchung |
| Landau in der Pfalz / Südliche WeinstraßeKreisverwaltung Südliche Weinstraße — Kfz-Zulassungsstelle (زولاسونج مشتركة لـ Landau و SÜW)teilweise | 18 Tage | 18–18 | 1 / 1 Tage | 19.07.2026, 10:26 | Offizielle Buchung |
| Landkreis Göppingengemessen | 23 Tage | 20–25 | 14 / 7 Tage | 19.07.2026, 10:16 | Offizielle Buchung |
| Bad Fallingbostel / Soltau (Heidekreis)Kfz-Zulassung Landkreis Heidekreisteilweise | 25 Tage | 25–25 | 1 / 1 Tage | 19.07.2026, 10:41 | Offizielle Buchung |
| GießenZulassungsstelle Gießen - Klein-Lindenteilweise | 29 Tage | 29–29 | 1 / 1 Tage | 19.07.2026, 02:46 | Offizielle Buchung |
| Frankfurt am MainStadt Frankfurt am Maingemessen | 32 Tage | 31–34 | 14 / 8 Tage | 19.07.2026, 10:15 | Offizielle Buchung |
| Saale-Holzland-Kreisteilweise | 33 Tage | 33–33 | 1 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:30 | Offizielle Buchung |
Nach Bundesland
Baden-Württemberg (10)
- Esslingen am Neckar1 Tag
- Freiburg im Breisgau4 Tage
- Heidelberg3 Tage
- Karlsruhe12 Tage
- Karlsruhe (Landkreis)1 Tag
- Konstanz2 Tage
- Landkreis Göppingen23 Tage
- Pforzheim / Mühlacker2 Tage
- Rhein-Neckar-Kreis (Sinsheim)2 Tage
- Stadtkreis Mannheim4 Tage
Bayern (15)
- Dillingen a.d. Donau3 Tage
- Hof6 Tage
- Ingolstadt2 Tage
- Kelheim12 Tage
- Kitzingen4 Tage
- Landkreis Fürth4 Tage
- Landkreis Unterallgäu1 Tag
- Landkreis Weilheim-Schongau1 Tag
- Neu-Ulm1 Tag
- Neumarkt i.d.OPf.9 Tage
- Nürnberg10 Tage
- Pfaffenhofen a.d. Ilm1 Tag
- Pfarrkirchen1 Tag
- Stadt Augsburg24 Tage
- Stadt Fürth5 Tage
Brandenburg (3)
- Beeskow4 Tage
- Frankfurt (Oder)1 Tag
- Luckenwalde19 Tage
Bremen (2)
- Stadt Bremen15 Tage
- Stadt Bremerhaven63 Tage
Hessen (14)
- Frankfurt am Main32 Tage
- Fritzlar2 Tage
- Gießen29 Tage
- Hanau3 Tage
- Kassel1 Tag
- Kreis Groß-Gerau11 Tage
- Kreis Offenbach20 Tage
- Landkreis Darmstadt-Dieburg9 Tage
- Limburg-Weilburg2 Tage
- Main-Kinzig-Kreis16 Tage
- Rüsselsheim11 Tage
- Schwalm-Eder-Kreis4 Tage
- Vogelsbergkreis4 Tage
- Wissenschaftsstadt Darmstadt4 Tage
Mecklenburg-Vorpommern (2)
- Landkreis Rostock (Bad Doberan)5 Tage
- Schwerin2 Tage
Niedersachsen (12)
- Bad Fallingbostel / Soltau (Heidekreis)25 Tage
- Cloppenburg2 Tage
- Delmenhorst10 Tage
- Hannover8 Tage
- Landkreis Aurich11 Tage
- Landkreis Gifhorn2 Tage
- Landkreis Osterholz10 Tage
- Landkreis Peine3 Tage
- Landkreis Uelzen19 Tage
- Oldenburg9 Tage
- Stadt Braunschweig2 Tage
- Wolfsburg24 Tage
Nordrhein-Westfalen (20)
- Bottrop16 Tage
- Dortmund11 Tage
- Essen4 Tage
- Hagen12 Tage
- Kreis Borken9 Tage
- Kreis Kleve7 Tage
- Kreis Mettmann15 Tage
- Kreis Steinfurt13 Tage
- Kreis Wesel11 Tage
- Landeshauptstadt Düsseldorf6 Tage
- Mülheim an der Ruhr29 Tage
- Solingen5 Tage
- Stadt Bielefeld7 Tage
- Stadt Bonn25 Tage
- Stadt Krefeld2 Tage
- Stadt Mönchengladbach23 Tage
- Stadt Münster12 Tage
- Stadt Oberhausen20 Tage
- StädteRegion Aachen9 Tage
- ديتمولد (كرايس ليبه)8 Tage
Rheinland-Pfalz (13)
- Bad Kreuznach26 Tage
- IKZ Gemeinsame Kfz-Zulassung18 Tage
- Kaiserslautern8 Tage
- Koblenz11 Tage
- Kreis Mayen-Koblenz12 Tage
- Landau in der Pfalz / Südliche Weinstraße18 Tage
- Landkreis Bernkastel-Wittlich18 Tage
- Ludwigshafen18 Tage
- Mainz8 Tage
- Rhein-Hunsrück-Kreis5 Tage
- Rhein-Lahn-Kreis21 Tage
- Trier11 Tage
- Westerwaldkreis12 Tage
Saarland (1)
- ميرتسيج2 Tage
Sachsen (5)
- Dresden3 Tage
- Landkreis Bautzen2 Tage
- Pirna1 Tag
- Stadt Chemnitz10 Tage
- Torgau / Delitzsch / Schkeuditz (Landkreis Nordsachsen)1 Tag
Sachsen-Anhalt (3)
- Lutherstadt Wittenberg2 Tage
- Magdeburg1 Tag
- Saalekreis28 Tage
Schleswig-Holstein (2)
- Lübeck10 Tage
- Neumünster11 Tage
Thüringen (6)
- Jena2 Tage
- Landkreis Altenburger Land5 Tage
- Landkreis Hildburghausen1 Tag
- Saale-Holzland-Kreis33 Tage
- Saale-Orla-Kreis2 Tage
- Unstrut-Hainich-Kreis19 Tage
Wie wir messen
- Gemessen wird der Vorlauf: die Zahl der Tage bis zum nächsten regulär buchbaren Termin im offiziellen Online-Terminportal des Amtes.
- Kurzfristig auftauchende Termine (etwa Stornos) fließen nicht in die Zahlen ein. Sie verschwinden oft innerhalb von Minuten wieder und sind kein Wartezeit-Indikator.
- „gemessen“ bedeutet: mindestens drei Messungen an verschiedenen Tagen. Alles darunter ist als „teilweise“ gekennzeichnet.
- Wir buchen, blockieren oder reservieren keine Termine. Wir lesen ausschließlich die öffentlich sichtbare Verfügbarkeit.
- Kein Termin sichtbar heißt nicht, dass keine Termine existieren — Ämter geben Kontingente zu unterschiedlichen Zeiten frei.
Wir sind ein privater Dienstleister und nicht die Zulassungsbehörde. Es besteht keine Verbindung zu den genannten Ämtern. Für die Buchung gilt ausschließlich das jeweilige offizielle Portal.
Sie vertreten ein Amt und halten eine Zahl für falsch? Schreiben Sie uns — wir prüfen mit dem Messbeleg und korrigieren öffentlich.
Stand: 19.07.2026, 10:50 (108 Ämter erfasst)