Wartezeiten bei deutschen Zulassungsstellen
Wie viele Tage liegen zwischen heute und dem nächsten regulär buchbaren Termin für eine Kfz-Zulassung? Wir messen das zweimal täglich direkt in den offiziellen Terminportalen der Ämter.
Rangliste
Verglichen werden nur Ämter, die auf dieselbe Referenzleistung (Neuzulassung) gemessen wurden und deren letzte Messung aktuell ist.
| # | Amt | Median | Beobachtete Spanne | Messungen | Zuletzt geprüft | Termin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landkreis Unterallgäugemessen | 1 Tag | 0–3 | 15 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:25 | Offizielle Buchung |
| 2 | Landkreis Hildburghausengemessen | 1 Tag | 0–3 | 15 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:25 | Offizielle Buchung |
| 3 | KasselStadt Kasselgemessen | 1 Tag | 0–11 | 14 / 6 Tage | 18.07.2026, 23:28 | Offizielle Buchung |
| 4 | SchwerinLandeshauptstadt Schweringemessen | 2 Tage | 0–3 | 18 / 8 Tage | 18.07.2026, 23:23 | Offizielle Buchung |
| 5 | Rhein-Neckar-Kreis (Sinsheim)Rhein-Neckar-Kreis (Landratsamt Heidelberg)gemessen | 2 Tage | 0–4 | 13 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:24 | Offizielle Buchung |
| 6 | Landkreis Gifhorngemessen | 2 Tage | 0–10 | 10 / 5 Tage | 18.07.2026, 23:25 | Offizielle Buchung |
| 7 | DresdenLandeshauptstadt Dresdengemessen | 3 Tage | 0–5 | 16 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:23 | Offizielle Buchung |
| 8 | Landkreis Fürthgemessen | 4 Tage | 1–5 | 16 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:24 | Offizielle Buchung |
| 9 | Stadtkreis Mannheimgemessen | 4 Tage | 0–14 | 13 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:25 | Offizielle Buchung |
| 10 | Stadt Braunschweiggemessen | 4 Tage | 0–6 | 15 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:28 | Offizielle Buchung |
| 11 | EssenStadt Essengemessen | 4 Tage | 0–6 | 12 / 5 Tage | 18.07.2026, 23:23 | Offizielle Buchung |
| 12 | Rhein-Hunsrück-Kreisgemessen | 5 Tage | 2–8 | 13 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:24 | Offizielle Buchung |
| 13 | Landkreis Rostock (Bad Doberan)Landkreis Rostockgemessen | 5 Tage | 2–22 | 13 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:25 | Offizielle Buchung |
| 14 | Stadt Fürthgemessen | 5 Tage | 0–8 | 12 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:26 | Offizielle Buchung |
| 15 | Landkreis Altenburger Landgemessen | 5 Tage | 2–7 | 13 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:27 | Offizielle Buchung |
| 16 | SolingenStadt Solingengemessen | 5 Tage | 3–6 | 10 / 4 Tage | 18.07.2026, 23:28 | Offizielle Buchung |
| 17 | HofStadt Hofgemessen | 6 Tage | 1–8 | 15 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:24 | Offizielle Buchung |
| 18 | Landeshauptstadt Düsseldorfgemessen | 6 Tage | 4–7 | 11 / 6 Tage | 18.07.2026, 23:26 | Offizielle Buchung |
| 19 | Stadt Bielefeldgemessen | 7 Tage | 6–9 | 15 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:25 | Offizielle Buchung |
| 20 | HannoverLandeshauptstadt Hannovergemessen | 8 Tage | 7–10 | 15 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:27 | Offizielle Buchung |
| 21 | NürnbergStadt Nürnberggemessen | 10 Tage | 2–11 | 10 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:24 | Offizielle Buchung |
| 22 | DortmundStadt Dortmundgemessen | 11 Tage | 7–13 | 6 / 5 Tage | 18.07.2026, 16:15 | Offizielle Buchung |
| 23 | TrierStadt Triergemessen | 11 Tage | 10–12 | 15 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:24 | Offizielle Buchung |
| 24 | Stadt Chemnitzgemessen | 11 Tage | 5–12 | 9 / 6 Tage | 18.07.2026, 16:23 | Offizielle Buchung |
| 25 | Westerwaldkreisgemessen | 12 Tage | 10–13 | 14 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:24 | Offizielle Buchung |
| 26 | KarlsruheStadtkreis Karlsruhegemessen | 12 Tage | 10–14 | 13 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:26 | Offizielle Buchung |
| 27 | Hagengemessen | 12 Tage | 12–14 | 13 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:28 | Offizielle Buchung |
| 28 | Stadt Bremengemessen | 15 Tage | 12–16 | 13 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:26 | Offizielle Buchung |
| 29 | Kreis Mettmanngemessen | 16 Tage | 14–16 | 6 / 4 Tage | 18.07.2026, 23:28 | Offizielle Buchung |
| 30 | BottropStadt Bottropgemessen | 17 Tage | 14–17 | 11 / 5 Tage | 18.07.2026, 23:28 | Offizielle Buchung |
| 31 | Landkreis Bernkastel-Wittlichgemessen | 18 Tage | 0–19 | 12 / 6 Tage | 18.07.2026, 23:26 | Offizielle Buchung |
| 32 | Stadt Oberhausengemessen | 20 Tage | 10–26 | 15 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:28 | Offizielle Buchung |
| 33 | Rhein-Lahn-Kreisgemessen | 21 Tage | 20–23 | 12 / 6 Tage | 18.07.2026, 23:25 | Offizielle Buchung |
| 34 | Kreis Mayen-KoblenzLandkreis Mayen-Koblenzgemessen | 21 Tage | 2–23 | 3 / 3 Tage | 18.07.2026, 10:16 | Offizielle Buchung |
| 35 | Stadt Mönchengladbachgemessen | 23 Tage | 22–25 | 13 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:28 | Offizielle Buchung |
| 36 | Stadt Augsburggemessen | 24 Tage | 20–25 | 11 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:27 | Offizielle Buchung |
| 37 | Stadt Bonngemessen | 25 Tage | 25–27 | 12 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:25 | Offizielle Buchung |
| 38 | Bad KreuznachStadt Bad Kreuznachgemessen | 26 Tage | 25–27 | 13 / 7 Tage | 18.07.2026, 21:15 | Offizielle Buchung |
| 39 | Stadt Bremerhavengemessen | 63 Tage | 60–66 | 11 / 6 Tage | 18.07.2026, 23:28 | Offizielle Buchung |
Gemessen, aber nicht vergleichbar
Diese Ämter messen wir bereits, aber sie erfüllen noch nicht alle Bedingungen für die Rangliste: entweder liegen noch keine Messungen an drei verschiedenen Tagen vor, oder die letzte Messung ist älter als 36 Stunden. Die Zahlen stehen trotzdem hier — mit ihrem Zeitstempel.
| Amt | Median | Beobachtete Spanne | Messungen | Zuletzt geprüft | Termin |
|---|---|---|---|---|---|
| MagdeburgLandeshauptstadt MagdeburgMessung veraltet | 0 Tage | 0–2 | 3 / 3 Tage | 17.07.2026, 10:23 | Offizielle Buchung |
| IngolstadtStadt Ingolstadtteilweise | 2 Tage | 2–2 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:29 | Offizielle Buchung |
| Fritzlarteilweise | 2 Tage | 2–2 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:30 | Offizielle Buchung |
| Landkreis Bautzenteilweise | 2 Tage | 2–2 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:28 | Offizielle Buchung |
| Heidelbergteilweise | 3 Tage | 3–3 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:29 | Offizielle Buchung |
| Hanauteilweise | 3 Tage | 3–3 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:31 | Offizielle Buchung |
| Wissenschaftsstadt Darmstadtteilweise | 4 Tage | 4–4 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:31 | Offizielle Buchung |
| Schwalm-Eder-Kreisteilweise | 4 Tage | 4–4 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:29 | Offizielle Buchung |
| Neumünsterteilweise | 7 Tage | 2–12 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:31 | Offizielle Buchung |
| Landkreis Darmstadt-Dieburgteilweise | 9 Tage | 9–9 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:29 | Offizielle Buchung |
| Kreis Borkenteilweise | 9 Tage | 9–9 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:30 | Offizielle Buchung |
| DelmenhorstStadt Delmenhorstteilweise | 10 Tage | 10–10 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:32 | Offizielle Buchung |
| Kreis Weselteilweise | 11 Tage | 11–11 | 4 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:29 | Offizielle Buchung |
| Rüsselsheimteilweise | 11 Tage | 11–11 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:29 | Offizielle Buchung |
| Kreis Groß-Gerauteilweise | 11 Tage | 11–11 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:30 | Offizielle Buchung |
| Koblenzteilweise | 11 Tage | 11–11 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:28 | Offizielle Buchung |
| Landkreis Aurichteilweise | 11 Tage | 11–11 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:28 | Offizielle Buchung |
| Kreis Steinfurtteilweise | 13 Tage | 13–13 | 1 / 1 Tage | 18.07.2026, 21:21 | Offizielle Buchung |
| Main-Kinzig-Kreisteilweise | 16 Tage | 16–17 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:29 | Offizielle Buchung |
| IKZ Gemeinsame Kfz-Zulassungteilweise | 18 Tage | 18–18 | 1 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:29 | Offizielle Buchung |
| Unstrut-Hainich-Kreisteilweise | 19 Tage | 19–19 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:32 | Offizielle Buchung |
| Landkreis Uelzenteilweise | 19 Tage | 19–19 | 1 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:32 | Offizielle Buchung |
| Kreis Offenbachteilweise | 20 Tage | 20–20 | 1 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:31 | Offizielle Buchung |
| WolfsburgStadt Wolfsburgteilweise | 24 Tage | 24–24 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:29 | Offizielle Buchung |
| SaalekreisMessung veraltet | 28 Tage | 25–28 | 6 / 5 Tage | 16.07.2026, 16:22 | Offizielle Buchung |
Andere Referenzleistung
Bei diesen Ämtern ließ sich die Neuzulassung nicht isoliert messen; die Zahl bezieht sich auf eine allgemeinere Terminkategorie. Ein direkter Vergleich mit der Rangliste wäre unfair, deshalb stehen sie getrennt.
| Amt | Median | Beobachtete Spanne | Messungen | Zuletzt geprüft | Termin |
|---|---|---|---|---|---|
| Landkreis Weilheim-Schongaugemessen | 1 Tag | 0–3 | 15 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:25 | Offizielle Buchung |
| Stadt Krefeldgemessen | 2 Tage | 0–4 | 15 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:27 | Offizielle Buchung |
| Limburg-Weilburgteilweise | 2 Tage | 2–2 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:30 | Offizielle Buchung |
| Saale-Orla-Kreisteilweise | 2 Tage | 2–2 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:30 | Offizielle Buchung |
| JenaStadt Jenateilweise | 2 Tage | 2–2 | 3 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:29 | Offizielle Buchung |
| Landkreis Peineteilweise | 3 Tage | 3–3 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:31 | Offizielle Buchung |
| Vogelsbergkreisteilweise | 4 Tage | 4–4 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:30 | Offizielle Buchung |
| Freiburg im BreisgauStadt Freiburg im Breisgauteilweise | 4 Tage | 4–4 | 1 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:32 | Offizielle Buchung |
| StädteRegion Aachenteilweise | 7 Tage | 4–10 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:31 | Offizielle Buchung |
| Kreis Kleveteilweise | 7 Tage | 7–7 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:31 | Offizielle Buchung |
| MainzStadt Mainzteilweise | 9 Tage | 9–9 | 1 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:29 | Offizielle Buchung |
| KaiserslauternStadt Kaiserslauternteilweise | 9 Tage | 9–9 | 1 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:29 | Offizielle Buchung |
| OldenburgStadt Oldenburgteilweise | 9 Tage | 9–9 | 1 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:33 | Offizielle Buchung |
| Landkreis Osterholzteilweise | 10 Tage | 10–10 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:32 | Offizielle Buchung |
| LübeckHansestadt Lübeckteilweise | 10 Tage | 10–10 | 1 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:33 | Offizielle Buchung |
| Stadt Münstergemessen | 12 Tage | 11–16 | 7 / 5 Tage | 18.07.2026, 10:20 | Offizielle Buchung |
| Ludwigshafenteilweise | 18 Tage | 18–18 | 2 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:28 | Offizielle Buchung |
| Landkreis Göppingengemessen | 23 Tage | 20–25 | 13 / 6 Tage | 18.07.2026, 23:25 | Offizielle Buchung |
| Frankfurt am MainStadt Frankfurt am Maingemessen | 32 Tage | 31–34 | 13 / 7 Tage | 18.07.2026, 23:25 | Offizielle Buchung |
| Saale-Holzland-Kreisteilweise | 33 Tage | 33–33 | 1 / 1 Tage | 18.07.2026, 23:30 | Offizielle Buchung |
Nach Bundesland
Baden-Württemberg (6)
- Freiburg im Breisgau4 Tage
- Heidelberg3 Tage
- Karlsruhe12 Tage
- Landkreis Göppingen23 Tage
- Rhein-Neckar-Kreis (Sinsheim)2 Tage
- Stadtkreis Mannheim4 Tage
Bayern (8)
- Hof6 Tage
- Ingolstadt2 Tage
- Landkreis Fürth4 Tage
- Landkreis Unterallgäu1 Tag
- Landkreis Weilheim-Schongau1 Tag
- Nürnberg10 Tage
- Stadt Augsburg24 Tage
- Stadt Fürth5 Tage
Bremen (2)
- Stadt Bremen15 Tage
- Stadt Bremerhaven63 Tage
Hessen (13)
- Frankfurt am Main32 Tage
- Fritzlar2 Tage
- Hanau3 Tage
- Kassel1 Tag
- Kreis Groß-Gerau11 Tage
- Kreis Offenbach20 Tage
- Landkreis Darmstadt-Dieburg9 Tage
- Limburg-Weilburg2 Tage
- Main-Kinzig-Kreis16 Tage
- Rüsselsheim11 Tage
- Schwalm-Eder-Kreis4 Tage
- Vogelsbergkreis4 Tage
- Wissenschaftsstadt Darmstadt4 Tage
Mecklenburg-Vorpommern (2)
- Landkreis Rostock (Bad Doberan)5 Tage
- Schwerin2 Tage
Niedersachsen (10)
- Delmenhorst10 Tage
- Hannover8 Tage
- Landkreis Aurich11 Tage
- Landkreis Gifhorn2 Tage
- Landkreis Osterholz10 Tage
- Landkreis Peine3 Tage
- Landkreis Uelzen19 Tage
- Oldenburg9 Tage
- Stadt Braunschweig4 Tage
- Wolfsburg24 Tage
Nordrhein-Westfalen (18)
- Bottrop17 Tage
- Dortmund11 Tage
- Essen4 Tage
- Hagen12 Tage
- Kreis Borken9 Tage
- Kreis Kleve7 Tage
- Kreis Mettmann16 Tage
- Kreis Steinfurt13 Tage
- Kreis Wesel11 Tage
- Landeshauptstadt Düsseldorf6 Tage
- Solingen5 Tage
- Stadt Bielefeld7 Tage
- Stadt Bonn25 Tage
- Stadt Krefeld2 Tage
- Stadt Mönchengladbach23 Tage
- Stadt Münster12 Tage
- Stadt Oberhausen20 Tage
- StädteRegion Aachen7 Tage
Rheinland-Pfalz (12)
- Bad Kreuznach26 Tage
- IKZ Gemeinsame Kfz-Zulassung18 Tage
- Kaiserslautern9 Tage
- Koblenz11 Tage
- Kreis Mayen-Koblenz21 Tage
- Landkreis Bernkastel-Wittlich18 Tage
- Ludwigshafen18 Tage
- Mainz9 Tage
- Rhein-Hunsrück-Kreis5 Tage
- Rhein-Lahn-Kreis21 Tage
- Trier11 Tage
- Westerwaldkreis12 Tage
Sachsen (3)
- Dresden3 Tage
- Landkreis Bautzen2 Tage
- Stadt Chemnitz11 Tage
Sachsen-Anhalt (2)
- Magdeburg0 Tage
- Saalekreis28 Tage
Schleswig-Holstein (2)
- Lübeck10 Tage
- Neumünster7 Tage
Thüringen (6)
- Jena2 Tage
- Landkreis Altenburger Land5 Tage
- Landkreis Hildburghausen1 Tag
- Saale-Holzland-Kreis33 Tage
- Saale-Orla-Kreis2 Tage
- Unstrut-Hainich-Kreis19 Tage
Wie wir messen
- Gemessen wird der Vorlauf: die Zahl der Tage bis zum nächsten regulär buchbaren Termin im offiziellen Online-Terminportal des Amtes.
- Kurzfristig auftauchende Termine (etwa Stornos) fließen nicht in die Zahlen ein. Sie verschwinden oft innerhalb von Minuten wieder und sind kein Wartezeit-Indikator.
- „gemessen“ bedeutet: mindestens drei Messungen an verschiedenen Tagen. Alles darunter ist als „teilweise“ gekennzeichnet.
- Wir buchen, blockieren oder reservieren keine Termine. Wir lesen ausschließlich die öffentlich sichtbare Verfügbarkeit.
- Kein Termin sichtbar heißt nicht, dass keine Termine existieren — Ämter geben Kontingente zu unterschiedlichen Zeiten frei.
Wir sind ein privater Dienstleister und nicht die Zulassungsbehörde. Es besteht keine Verbindung zu den genannten Ämtern. Für die Buchung gilt ausschließlich das jeweilige offizielle Portal.
Sie vertreten ein Amt und halten eine Zahl für falsch? Schreiben Sie uns — wir prüfen mit dem Messbeleg und korrigieren öffentlich.
Stand: 19.07.2026, 01:02 (84 Ämter erfasst)