Wartezeiten bei deutschen Zulassungsstellen
Wie viele Tage liegen zwischen heute und dem nächsten regulär buchbaren Termin für eine Kfz-Zulassung? Wir messen das mehrmals täglich direkt in den offiziellen Terminportalen der Ämter. Jede Zahl ist eine Momentaufnahme: Portale geben Termine zu festen Uhrzeiten frei, und beliebte Termine sind oft innerhalb von Minuten weg — deshalb steht neben jeder Zahl die beobachtete Spanne und der Zeitpunkt der Messung.
Das Wichtigste in Kürze
Der Wartezeiten-Index zeigt, wie viele Tage aktuell zwischen einer Terminanfrage und dem nächsten regulär buchbaren Termin bei den deutschen Zulassungsstellen liegen. Gemessen wird mehrmals täglich und automatisiert, direkt in den offiziellen Terminportalen der Ämter, ohne Umwege über Dritte. Jede Zahl ist eine Momentaufnahme mit Zeitstempel, denn viele Portale geben neue Termine zu festen Uhrzeiten frei, und beliebte Slots sind oft nach Minuten vergeben. Die Rangliste macht Unterschiede sichtbar: Manche Behörden vergeben Termine noch am selben Tag, andere lassen Autofahrer mehrere Wochen warten. So lässt sich vor einem Umzug, einem Fahrzeugkauf oder einer geplanten Abmeldung realistisch einschätzen, wie schnell die eigene Zulassungsstelle einen Termin anbietet. Wer nicht warten will, kann die Zulassung oder Abmeldung komplett online erledigen oder einen Zulassungsdienst bevollmächtigen. Die Methodik, die Datenquellen und die Grenzen der Messung sind auf der Methodik-Seite dokumentiert, die Rohdaten stehen als offener JSON-Datensatz bereit.
Rangliste
Verglichen werden nur Ämter, die auf dieselbe Referenzleistung (Neuzulassung) gemessen wurden und deren letzte Messung aktuell ist. Bei Ämtern mit dem Hinweis „schwankend“ liegen die Messwerte weit auseinander — dort sagt der Median wenig aus, die Spanne ist die ehrlichere Angabe.
| # | Amt | Median | Beobachtete Spanne | Messungen | Zuletzt geprüft | Termin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aschaffenburg (Stadt)Stadt Aschaffenburg — Bürgerbüro (Kfz-Zulassung)gemessen | 0 Tage | 0–7schwankend | 132 / 46 Tage | 02.09.2026, 07:31 | Offizielle Buchung |
| 2 | KölnStraßenverkehrsamt Köln — Kfz-Zulassunggemessen | 0 Tage | 0–3 | 130 / 45 Tage | 02.09.2026, 07:13 | Offizielle Buchung |
| 3 | DresdenLandeshauptstadt Dresdengemessen | 1 Tag | 0–6 | 146 / 53 Tage | 02.09.2026, 07:05 | Offizielle Buchung |
| 4 | Stadt Braunschweiggemessen | 1 Tag | 0–6 | 148 / 53 Tage | 02.09.2026, 07:10 | Offizielle Buchung |
| 5 | Heidelberggemessen | 1 Tag | 0–4 | 136 / 47 Tage | 02.09.2026, 07:11 | Offizielle Buchung |
| 6 | IngolstadtStadt Ingolstadtgemessen | 1 Tag | 0–4 | 136 / 47 Tage | 02.09.2026, 07:12 | Offizielle Buchung |
| 7 | Fritzlargemessen | 1 Tag | 0–4 | 136 / 47 Tage | 02.09.2026, 07:13 | Offizielle Buchung |
| 8 | Kreis Steinfurtgemessen | 1 Tag | 0–14schwankend | 121 / 47 Tage | 02.09.2026, 07:15 | Offizielle Buchung |
| 9 | PirnaLandkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge — Referat Kfz-Zulassunggemessen | 1 Tag | 0–4 | 134 / 46 Tage | 02.09.2026, 07:13 | Offizielle Buchung |
| 10 | Frankfurt (Oder)Kfz-Zulassungsbehörde Stadt Frankfurt (Oder)gemessen | 1 Tag | 0–5 | 133 / 46 Tage | 02.09.2026, 07:16 | Offizielle Buchung |
| 11 | Esslingen am NeckarLandratsamt Esslingen — Straßenverkehrsamtgemessen | 1 Tag | 0–7schwankend | 128 / 46 Tage | 02.09.2026, 07:20 | Offizielle Buchung |
| 12 | Dillingen a.d. DonauLandratsamt Dillingen a.d. Donau — Straßenverkehrsamtgemessen | 1 Tag | 0–3 | 134 / 46 Tage | 02.09.2026, 07:31 | Offizielle Buchung |
| 13 | RottweilLandratsamt Rottweil, Kfz-Zulassungsbehördegemessen | 1 Tag | 0–5 | 131 / 46 Tage | 02.09.2026, 07:18 | Offizielle Buchung |
| 14 | NeubrandenburgVier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Kfz-Zulassunggemessen | 1 Tag | 0–6 | 126 / 46 Tage | 02.09.2026, 07:20 | Offizielle Buchung |
| 15 | SondershausenLandratsamt Kyffhäuserkreis — Bürgerservice/Zulassunggemessen | 1 Tag | 0–3 | 133 / 46 Tage | 02.09.2026, 07:20 | Offizielle Buchung |
| 16 | KorbachZulassungsbehörde Landkreis Waldeck-Frankenberggemessen | 1 Tag | 0–4 | 132 / 46 Tage | 02.09.2026, 07:21 | Offizielle Buchung |
| 17 | PlauenVogtlandkreis — Kfz-Zulassungsbehördegemessen | 1 Tag | 0–6 | 130 / 46 Tage | 02.09.2026, 07:22 | Offizielle Buchung |
| 18 | PaderbornKfz-Zulassungsstelle Kreis Paderborngemessen | 1 Tag | 0–3 | 133 / 46 Tage | 02.09.2026, 07:25 | Offizielle Buchung |
| 19 | SiegenKfz-Zulassungsstelle Siegen-Wittgensteingemessen | 1 Tag | 0–3 | 133 / 46 Tage | 02.09.2026, 07:23 | Offizielle Buchung |
| 20 | Schwäbisch HallLandratsamt Schwäbisch Hall — Zulassungsstellegemessen | 1 Tag | 0–7schwankend | 129 / 46 Tage | 02.09.2026, 07:23 | Offizielle Buchung |
| 21 | PfullendorfKFZ-Zulassung Außenstelle Pfullendorfgemessen | 1 Tag | 0–6 | 131 / 46 Tage | 02.09.2026, 07:23 | Offizielle Buchung |
| 22 | Heidenheim an der BrenzKfz-Zulassung Landkreis Heidenheimgemessen | 1 Tag | 0–4 | 133 / 46 Tage | 02.09.2026, 07:28 | Offizielle Buchung |
| 23 | KulmbachLandratsamt Kulmbach — Zulassungsstellegemessen | 1 Tag | 0–4 | 132 / 46 Tage | 02.09.2026, 07:29 | Offizielle Buchung |
| 24 | Schweinfurt (Landkreis)Landratsamt Schweinfurt — Zulassungsstellegemessen | 1 Tag | 0–8schwankend | 127 / 46 Tage | 02.09.2026, 07:31 | Offizielle Buchung |
| 25 | Lingen (Ems)Zulassungsstelle Lingen (Landkreis Emsland)gemessen | 1 Tag | 0–5 | 130 / 46 Tage | 02.09.2026, 07:33 | Offizielle BuchungDieses Portal bedient mehrere Stellen — dort zuerst die Zweigstelle für Lingen (Ems) auswählen. |
Vollständige Rangliste, Ämter ohne buchbaren Termin, weitere Referenzleistungen und die Übersicht nach Bundesland.
Wie wir messen
- Gemessen wird der Vorlauf: die Zahl der Tage bis zum nächsten regulär buchbaren Termin im offiziellen Online-Terminportal des Amtes.
- Kurzfristig auftauchende Termine (etwa Stornos) fließen nicht in die Zahlen ein. Sie verschwinden oft innerhalb von Minuten wieder und sind kein Wartezeit-Indikator.
- „gemessen“ bedeutet: mindestens drei Messungen an verschiedenen Tagen. Alles darunter ist als „teilweise“ gekennzeichnet.
- Wir buchen, blockieren oder reservieren keine Termine. Wir lesen ausschließlich die öffentlich sichtbare Verfügbarkeit.
- Kein Termin sichtbar heißt nicht, dass keine Termine existieren — Ämter geben Kontingente zu unterschiedlichen Zeiten frei.
Wir sind ein privater Dienstleister und nicht die Zulassungsbehörde. Es besteht keine Verbindung zu den genannten Ämtern. Für die Buchung gilt ausschließlich das jeweilige offizielle Portal.
Sie vertreten ein Amt und halten eine Zahl für falsch? Schreiben Sie uns — wir prüfen mit dem Messbeleg und korrigieren öffentlich.
Stand: 02.09.2026, 07:49 (398 Ämter erfasst)